Paraglidingová meteostanice Cukrák

Na televizním vysílači Cukrák Honza OK1COM provozuje webová kamery.

Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.


Čas ze sondy Směr větru Rychlost větru Nárazy větru Tlak Teplota Vlhkost
2026-04-12 01:52:12137°1.8 m/s3.1 m/s1016.4 hPa3.9°C61%
2026-04-12 01:42:12138°1.8 m/s3.1 m/s1016.3 hPa3.9°C60%
2026-04-12 01:32:13135°2.2 m/s3.6 m/s1015.9 hPa4.4°C59%
2026-04-12 01:22:13135°2.2 m/s4.0 m/s1016.0 hPa4.4°C58%
2026-04-12 01:12:14142°1.8 m/s4.0 m/s1016.1 hPa4.4°C58%
2026-04-12 01:02:15137°1.8 m/s2.7 m/s1016.1 hPa4.4°C57%
2026-04-12 00:52:15140°1.8 m/s2.7 m/s1016.3 hPa5.0°C56%
2026-04-12 00:42:16144°1.8 m/s3.1 m/s1016.4 hPa5.0°C56%
2026-04-12 00:32:16142°1.8 m/s2.7 m/s1016.5 hPa5.0°C56%
2026-04-12 00:22:17138°1.8 m/s2.7 m/s1016.3 hPa5.6°C55%

Grafické zobrazení dat z meteorolgické stanice na windguru.

Předpověd počasí na následují tři dny ze serveru Windguru.



Zde je link pro zobrazení historických dat na zdrojovém serveru.

Dokumentace k meteorologické stanici.


Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.

Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com



Baterie má 4.21V