Na televizním vysílači Cukrák je umístěna webová kamera.
Zde je pohled na startovačku z Mokropsů.
Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru |
---|---|---|---|
2025-02-19 03:04:53 | 315 ° | 0.9 m/s | 1.3 m/s |
2025-02-19 02:54:09 | 351 ° | 2.2 m/s | 3.1 m/s |
2025-02-19 02:43:26 | 325 ° | 0.9 m/s | 1.8 m/s |
2025-02-19 02:32:42 | 334 ° | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
2025-02-19 02:21:58 | 315 ° | 0.4 m/s | 1.3 m/s |
2025-02-19 02:11:14 | 273 ° | 2.7 m/s | 3.1 m/s |
2025-02-19 02:00:30 | 315 ° | 1.3 m/s | 1.8 m/s |
2025-02-19 01:49:46 | 251 ° | 1.8 m/s | 2.7 m/s |
2025-02-19 01:39:01 | 315 ° | 0.9 m/s | 1.3 m/s |
2025-02-19 01:28:17 | 309 ° | 1.3 m/s | 1.8 m/s |
Předpověd počasí na následují dny ze serveru Windguru.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com