Na televizním vysílači Cukrák je umístěna webová kamera.
Zde je pohled na startovačku z Mokropsů.
Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Tlak | Teplota | Vlhkost |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 14:26:14 | 58° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 1016.2 hPa | 30.6°C | 30% |
2023-06-01 14:15:23 | 40° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 31.7°C | 29% |
2023-06-01 14:04:33 | 40° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 31.7°C | 29% |
2023-06-01 13:53:43 | 357° | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 30.6°C | 30% |
2023-06-01 13:42:53 | 314° | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 1016.5 hPa | 30.0°C | 30% |
2023-06-01 13:32:03 | 210° | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 27.8°C | 30% |
2023-06-01 13:21:13 | 301° | 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 28.9°C | 30% |
2023-06-01 13:10:23 | 354° | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 30.0°C | 32% |
2023-06-01 12:59:33 | 36° | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1017.0 hPa | 30.6°C | 33% |
2023-06-01 12:48:43 | 8° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 1017.0 hPa | 30.0°C | 32% |
Grafické zobrazení rychlosti a směru větru za poslední 2 hodiny.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Pohled na jinou možnost zobrazení dat.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com