Na televizním vysílači Cukrák je umístěna webová kamera.
Zde je pohled na startovačku z Mokropsů.
Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
V sondě odešlo čidlo teploty, tlaku a vlhkosti :(
Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru |
---|---|---|---|
2024-12-10 15:51:54 | 49 ° | 1.3 m/s | 1.8 m/s |
2024-12-10 15:41:10 | 42 ° | 1.8 m/s | 2.2 m/s |
2024-12-10 15:30:25 | 90 ° | 0.9 m/s | 2.2 m/s |
2024-12-10 15:19:40 | 90 ° | 0.9 m/s | 2.2 m/s |
2024-12-10 15:08:55 | 57 ° | 0.9 m/s | 1.8 m/s |
2024-12-10 14:58:10 | 34 ° | 1.3 m/s | 1.8 m/s |
2024-12-10 14:47:26 | 55 ° | 1.3 m/s | 2.7 m/s |
2024-12-10 14:36:41 | 54 ° | 1.3 m/s | 1.8 m/s |
2024-12-10 14:25:56 | 56 ° | 0.9 m/s | 2.2 m/s |
2024-12-10 14:15:11 | 79 ° | 0.4 m/s | 1.8 m/s |
Předpověd počasí na následují dny ze serveru Windguru.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com