Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Tlak | Teplota | Vlhkost |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 16:40:34 | 266° | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1008.0 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 16:30:20 | 265° | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1007.9 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 16:20:07 | 268° | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1007.9 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 16:09:54 | 254° | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1008.0 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 15:59:41 | 260° | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 1007.8 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 15:49:28 | 257° | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1008.0 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 15:39:15 | 258° | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 1007.8 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 15:29:02 | 258° | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 1007.8 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 15:18:49 | 280° | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 1007.8 hPa | 16.1°C | 100% |
2023-09-22 15:08:35 | 270° | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 1007.7 hPa | 16.1°C | 100% |
Grafické zobrazení rychlosti a směru větru za poslední 2 hodiny.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Pohled na jinou možnost zobrazení dat.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com