Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
| Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Tlak | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 10:35:38 | 318° | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 1005.1 hPa | 3.3°C | 86% |
| 2026-02-17 10:25:50 | 319° | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1004.9 hPa | 2.8°C | 88% |
| 2026-02-17 10:11:09 | 322° | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1004.8 hPa | 2.2°C | 89% |
| 2026-02-17 09:56:27 | 297° | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 1004.6 hPa | 1.7°C | 97% |
| 2026-02-17 09:46:39 | 270° | 0.0 m/s | 0.4 m/s | 1004.5 hPa | 1.7°C | 100% |
| 2026-02-17 09:36:51 | 283° | 0.0 m/s | 0.9 m/s | 1004.3 hPa | 1.7°C | 100% |
| 2026-02-17 09:22:10 | 225° | 0.0 m/s | 0.0 m/s | 1004.2 hPa | 0.6°C | 100% |
| 2026-02-17 09:12:22 | 315° | 0.0 m/s | 0.0 m/s | 1004.0 hPa | 0.6°C | 100% |
| 2026-02-17 09:02:34 | 36° | 0.0 m/s | 0.4 m/s | 1003.9 hPa | 0.0°C | 100% |
| 2026-02-17 08:52:47 | 327° | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1003.8 hPa | -0.6°C | 100% |
Předpověd počasí na následují dny ze serveru Windguru.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com