Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
| Čas ze sondy | Směr | Minimální | Průměrná | Nárazy | Tlak | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 10:34:21 | 292° | 0.1 m/s | 0.9 m/s | 3.1 m/s | 1025.9 hPa | 21.1°C | 87% |
| 2026-09-14 10:24:25 | 253° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 20.6°C | 90% |
| 2026-09-14 10:14:29 | 292° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1025.8 hPa | 18.9°C | 92% |
| 2026-09-14 10:04:33 | 263° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 18.9°C | 92% |
| 2026-09-14 09:54:38 | 240° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 18.3°C | 93% |
| 2026-09-14 09:44:42 | 261° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1025.6 hPa | 17.2°C | 96% |
| 2026-09-14 09:34:46 | 218° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1025.5 hPa | 16.7°C | 96% |
| 2026-09-14 09:14:55 | 283° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 2.2 m/s | 1025.4 hPa | 16.1°C | 97% |
| 2026-09-14 09:04:59 | 300° | 0.1 m/s | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 1025.2 hPa | 15.6°C | 98% |
| 2026-09-14 08:55:03 | 306° | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 2.7 m/s | 1025.1 hPa | 15.6°C | 98% |
Předpověd počasí na následují dny ze serveru Windguru.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com