Sonda je 150 metrů od starovačky v 10 metrové výšce.
Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Tlak | Teplota | Vlhkost |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 17:41:49 | 180° | 3.1 m/s | 4.0 m/s | 1008.5 hPa | 12.8°C | 100% |
2023-09-22 17:31:51 | 180° | 4.0 m/s | 4.9 m/s | 1008.5 hPa | 12.8°C | 100% |
2023-09-22 17:16:53 | 183° | 4.9 m/s | 4.9 m/s | 1008.5 hPa | 12.8°C | 100% |
2023-09-22 17:06:54 | 180° | 4.9 m/s | 5.8 m/s | 1008.6 hPa | 12.8°C | 100% |
2023-09-22 16:56:56 | 180° | 4.9 m/s | 5.4 m/s | 1008.5 hPa | 13.3°C | 100% |
2023-09-22 16:46:57 | 180° | 4.5 m/s | 5.4 m/s | 1008.3 hPa | 13.3°C | 100% |
2023-09-22 16:22:01 | 180° | 3.6 m/s | 4.5 m/s | 1008.2 hPa | 13.3°C | 100% |
2023-09-22 16:12:02 | 177° | 3.1 m/s | 3.6 m/s | 1008.1 hPa | 13.3°C | 100% |
2023-09-22 16:02:04 | 180° | 2.7 m/s | 3.1 m/s | 1008.0 hPa | 13.3°C | 100% |
2023-09-22 15:52:05 | 180° | 2.2 m/s | 2.7 m/s | 1007.9 hPa | 13.3°C | 100% |
Grafické zobrazení rychlosti a směru větru za poslední 2 hodiny.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Pohled na jinou možnost zobrazení dat.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com