Sonda je 150 metrů od starovačky v 10 metrové výšce.
Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Tlak | Teplota | Vlhkost |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 15:09:56 | 234° | 2.7 m/s | 4.0 m/s | 1016.9 hPa | 27.2°C | 24% |
2023-06-01 14:59:53 | 216° | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 1017.0 hPa | 27.8°C | 25% |
2023-06-01 14:49:50 | 255° | 0.9 m/s | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 27.8°C | 24% |
2023-06-01 14:39:47 | 16° | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 27.2°C | 25% |
2023-06-01 14:29:44 | 228° | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 26.7°C | 25% |
2023-06-01 14:19:42 | 224° | 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 26.1°C | 24% |
2023-06-01 14:09:40 | 242° | 1.8 m/s | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 26.1°C | 26% |
2023-06-01 13:59:37 | 196° | 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 26.7°C | 25% |
2023-06-01 13:49:34 | 320° | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 27.8°C | 26% |
2023-06-01 13:39:31 | 339° | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 26.7°C | 28% |
Grafické zobrazení rychlosti a směru větru za poslední 2 hodiny.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Pohled na jinou možnost zobrazení dat.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com