
Sonda je 150 metrů od starovačky v 10 metrové výšce.
Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.
| Čas ze sondy | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Tlak | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 10:47:57 | 232° | 4.9 m/s | 7.2 m/s | 1004.7 hPa | 2.8°C | 81% |
| 2026-02-17 10:38:37 | 240° | 4.9 m/s | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 2.8°C | 81% |
| 2026-02-17 10:29:18 | 234° | 4.5 m/s | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 4.4°C | 78% |
| 2026-02-17 10:19:59 | 235° | 4.0 m/s | 4.9 m/s | 1004.2 hPa | 2.2°C | 86% |
| 2026-02-17 10:10:40 | 237° | 4.0 m/s | 4.9 m/s | 1004.1 hPa | 3.9°C | 81% |
| 2026-02-17 10:01:20 | 231° | 4.0 m/s | 4.9 m/s | 1004.0 hPa | 1.7°C | 87% |
| 2026-02-17 09:52:01 | 241° | 4.5 m/s | 5.4 m/s | 1003.9 hPa | 2.8°C | 86% |
| 2026-02-17 09:42:42 | 252° | 3.1 m/s | 4.5 m/s | 1003.6 hPa | 5.0°C | 84% |
| 2026-02-17 09:33:23 | 249° | 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1003.4 hPa | 3.9°C | 88% |
| 2026-02-17 09:24:03 | 253° | 2.7 m/s | 3.1 m/s | 1003.3 hPa | 3.3°C | 90% |
Předpověd počasí na následují dny ze serveru Windguru.
Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.
Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.
Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.
Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com