Paraglidingová meteostanice Cukrák

Na televizním vysílači Cukrák je umístěna webová kamera.

Zde je pohled na startovačku z Mokropsů.

Počasí za poslední 2 hodiny v 10 minutových intervalech.

V sondě odešlo čidlo teploty, tlaku a vlhkosti :(


Čas ze sondy Směr větru Rychlost větru Nárazy větru
2024-07-27 14:44:59 274 ° 1.3 m/s 2.7 m/s
2024-07-27 14:34:09 141 ° 0.4 m/s 0.9 m/s
2024-07-27 14:23:19 206 ° 0.9 m/s 1.8 m/s
2024-07-27 14:12:29 303 ° 1.3 m/s 2.7 m/s
2024-07-27 14:01:39 277 ° 0.9 m/s 1.8 m/s
2024-07-27 13:50:49 277 ° 2.7 m/s 4.0 m/s
2024-07-27 13:39:59 291 ° 1.8 m/s 2.7 m/s
2024-07-27 13:29:09 327 ° 0.9 m/s 1.8 m/s
2024-07-27 13:18:20 312 ° 1.8 m/s 2.7 m/s
2024-07-27 13:07:30 326 ° 0.9 m/s 2.2 m/s

Předpověd počasí na následují dny ze serveru Windguru.


Zde je link pro zobrazení grafů a historických dat na zdrojovém serveru v 5 minutových intervalech.

Zde je popis a provozní deník meteorologické stanice.


Pokud bude chtít přispět na transparentní účet jakoukoliv částkou na provoz či rozvoj budu moc rád.

Všem děkuji. Vláďa OK1FET vbehal(z)gmail(t)com



Baterie má 4.01V